產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
中國臺灣益和測試儀器(華東)銷售平臺-展文電子
中國臺灣益和LCR測試儀4236,中國臺灣益和4236,4236中國臺灣益和LCR測試儀
中國臺灣益和LCR測試儀4235特點:
0.1?%本精確度
測試頻率zui高可達1MHz
頻率設(shè)定解析度達5 Digits
提供完整的測試功能?直覺式人性化操作介面
GPIB介面
無法抗拒的功能/價格比
中國臺灣益和LCR測試儀4236技術(shù)指標:
量測功能 | ||
| 量測參數(shù) | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
| 運算模式 | ||
| 決對值/百分比 | ||
| 量測信號 | ||
| 頻率范圍 | ||
| 6375 | 20Hz ~ 200KHz | |
| 6376 | 20Hz ~ 500KHz | |
| 6377 | 20Hz ~ 1MHz | |
| 頻率微調(diào)解析度 | 5 Digits | |
| 頻率輸出精準度 | ±0.01% | |
| 輸出阻抗 | 100Ω | |
| AC信號 | 10mV to 2V rms (1m Vrms 解析度) | |
| 量測范圍 | ||
| |Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
| |Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
| C | 0.01pF ~ >1F | |
| L | 0.01nH - 100KH | |
| D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
| Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
| Θ | -180° ~ +180° | |
| DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
| Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
| 基本精確度 | ||
| ±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
| 量測速度 | ||
| DC | AC | |
| Max : | 30mS | 75mS |
| Fast : | 60mS | 150mS |
| Medium : | 120mS | 450mS |
| Slow : | 500mS | 600mS |
| LCD顯示器 | ||
| 320*240 dot-matrix display | ||
| 偏差校正功能 | ||
| Zero OPEN / SHORT | 避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差 | |
| 比較器 | ||
| 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | ||
| 其他功能 | ||
| 設(shè)定資料存檔 | 內(nèi)建式記憶體, 可儲存64組Multi-step設(shè)定 | |
| 斷電自動存檔 | 當關(guān)閉電源或斷電時, 設(shè)定資料將自動存檔且于下次開機時恢復(fù)。 | |
| 介面 | RS-232, GPIB, Handler (option) | |
| 其他規(guī)格 | ||
| 使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac(可切換) 頻率 47 ~ 66Hz | |
| 測試環(huán)境 | ||
| 操作溫度 | 10℃ to 40℃ | |
| 相對濕度 | <95% at 40℃ | |
| 尺寸與重量 | ||
| 高度 | 150mm | |
| 寬度 | 340mm | |
| 深度 | 460mm | |
| 重量 | 6.5kgs | |
中國臺灣益和LCR測試儀選購指南:
中國臺灣益和LCR測試儀4235:測試頻率20Hz ~ 200KHz
中國臺灣益和LCR測試儀4236:測試頻率20Hz ~ 500KHz
中國臺灣益和LCR測試儀4237:測試頻率20Hz ~ 1MHz
相關(guān)產(chǎn)品